I. skupina - HBO má rozhodujúci význam pre výsledok liečby
Otrava plynmi, počet expozícií 5, počet sérií 1
| T58 | Toxický účinok CO |
| T59 | Toxický účinok iných plynov, dymov a výparov |
| T59.0 | Oxidy dusíka |
| T59.1 | Oxid siričitý |
| T59.2 | Formaldehyd |
| T59.3 | Slzotvorný plyn |
| T59.4 | Plynný chlór |
| T59.5 | Plynný fluór a fluorovodík |
| T59.6 | Sírovodík |
| T59.7 | Oxid uhličitý |
| T59.8 | Iné bližšie určené plyny, dymy a výpary |
| T59.9 | Nešpecifikované plyny, dymy a výpary |
Crush syndróm, počet expozícií 15-30, počet sérií 3
| T79.5 | Poúrazová anúria |
| Crush syndrom, zlyhanie obličiek po dlhotrvajúcom stlačení končatiny | |
| T79.6 | Poúrazová ischémia svalu |
| Syndróm kompartmentu, Volkmannova ischemická kontraktúra |
Dekompresná choroba, počet expozícií 3, počet sérií 1
| T70.3 | Kesónová choroba |
| Choroba zo stlačeného vzduchu, ochrnutie potápačov |
Plynová embólia, počet expozícií 3, počet sérií 1
| T79.0 | Vzduchová embólia (poúrazová) |
| Nezahŕňa: | vzduchovú embóliu komplikujúcu potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2) |
| ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.0) | |
| T80.0 | Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii |
Ťažké zmiešané bakteriálne infekcie, počet expozícií15-20, počet sérií 2
| A41.4 | Septikémia vyvolaná anaeróbmi |
| A41.5 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, Gramnegatívna septikémia NS |
| A41.8 | Iná špecifikovaná septikémia |
| A41.9 | Nešpecifikovaná septikémia, Septický šok |
| A48 | Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde |
| A48.0 | Plynová gangréna, Klostrídiová (celulitida, myonekróza ) |
II.skupina - HBO má výrazne pozitívny význam pri konečnom výsledku liečby
Diabetes mellitus s komplikáciami, počet expozícií 25-30, počet sérií 3-4
| H 36.0 | diabetická retinopatia |
| G 59.0 | diabetická mononeuropatia |
| G 63.2 | diabetická polyneuropatia |
| E 10.5 | ulceronekrotické defekty dolných končatín, vred, gangréna |
| I 79.2 | periférna angiopatia |
Ischemické vredy pri ICHDK, počet expozícií 30, počet sérií 4
| I70.2 | Ateroskleróza končatinových artérií |
| Aterosklerotická gangréna, ulceronekrotické defekty dolných končatín | |
| I73.1 | Tromboangitis obliterans [Buerger] |
Komplikácie varixov dolných končatín, počet expozícií 30, počet sérií 3
| I83.0 | Varikózne žily dolných končatín s vredom |
| Všetky stavy pod I83.9 s vredom alebo označené ako ulcerózne | |
| I83.2 | Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom |
| Všetky stavy pod I83.9 s vredom a zápalom | |
| I83.9 | Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu |
| Flebektázia dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste | |
| arikózne žily dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste | |
| Varixy dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste |
Implantačná chirurgia, počet expozícií 30, počet sérií 3
| T86.8 | Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva |
| Zlyhanie alebo odvrhnutie transplantovanej kože (aloštep) (autoštep) | |
| T87 | Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu |
| T87.0 | Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny |
| T87.1 | Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny |
| T87.4 | Infekcia amputačného kýpťa |
| T87.5 | Nekróza amputačného kýpťa |
Postradiačné - indukované lézie tkanív, počet expozícií 30, počet sérií 3
| L58 | Radiodermatitis |
| L58.0 | Akútna dermatitída z ožiarenia |
| L58.1 | Chronická dermatitída z ožiarenia |
| L58.9 | Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia |
| L59 | Iné radiačné poškodenia kože a podkožného Tkaniva |
| L59.0 | Erythema ab igne [dermatitis ab igne] |
| L59.8 | Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením |
| L59.9 | Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením |
Náhla hluchota, počet expozícií 10, počet sérií 2
| H83.3 | Vplyvy hluku na vnútorné ucho |
| Zvuková trauma | |
| Strata sluchu vplyvom hluku | |
| H91.2 | Náhla idiopatická strata sluchu |
| Náhla strata počutia NS | |
Osteomyelitída, počet expozícií 30, počet sérií 3
| M86 | Osteomyelitída |
| M86.3 | Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída |
| M86.4 | Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou |
| M86.5 | Iná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída |
| M86.6 | Iná zdĺhavá osteomyelitída |
| M87 | Osteonekróza |
| M87.0 | Idiopatická aseptická nekróza kosti |
| M87.1 | Lieková osteonekróza |
| M87.2 | Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom |
| M87.3 | Iná sekundárna osteonekróza |
| M87.8 | Iná osteonekróza |
| M87.9 | Bližšie neurčená osteonekróza |
Poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov, počet expozícií 10-30, počet sérií 1-3
| G45 | Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy |
| G45.0 | Syndróm vertebrobazilárnej artérie |
| G45.1 | Syndróm krčnice (hemisférický) |
| G45.2 | Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie |
| G45.3 | Amaurosis fugax |
| G45.8 | Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy |
| G45.9 | Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat , Spazmus mozgovej artérie |
| G46 | Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) |
| G46.0 | Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†) |
| G46.1 | Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†) |
| G46.2 | Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†) |
| G46.3 | Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 - I67†) |
| G46.7 | Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†) |
| G46.8 | Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†) |
| G51.0 | Bellovo ochrnutie |
| Ochrnutie tváre | |
| G62.0 | Polyneuropatia zapríčinená liečivom |
| G62.2 | Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami |
| G62.8 | Iné špecifikované polyneuropatie |
| G93.1 | Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde (hypoxia mozgu, apalický sy.) |
| G93.6 | Opuch mozgu |
| Nezahŕňa: | mozgový edém zavinený poškodením pri pôrode (P11.0), traumatický (S06.1) |
| G93.8 | Iné špecifikované poruchy mozgu |
| Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny. | |
| G95.1 | askulárne myelopatie |
| Akútny infarkt miechy (embolický) (neembolický) | |
| Arteriálna trombóza miechy, Hematomyelia | |
| Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitida, | |
| Opuch miechy | |
| G95.2 | Nešpecifikovaná kompresia miechy |
| G95.8 | Iné špecifikované choroby miechy |
| Myelopatia, vyvolaná liečivami, vyvolaná oživením | |
| S06.1 | Poúrazový opuch mozgu (po úraze, operách, intoxikácii) |
| S06.2 | Difúzne poranenie mozgu |
| S06.3 | Ložiskové poranenie mozgu |
III.skupina - obligátne indikácie
Postradiačné lézie CNS, počet expozícií 30, počet sérií 3
| G62.8 | Iné špecifikované polyneuropatie |
| Polyneuropatia zapríčinená žiarením | |
| G93.8 | Iné špecifikované poruchy mozgu |
| Postradiačná encefalopatia | |
| G95.8 | Iné špecifikované choroby miechy |
| Myelopatia vyvolaná ožiarením |
Akútne oftalmologické príhody, počet expozícií 15, počet sérií 2
| H34.1 | Oklúzia a centralis retinae |
Nehojace sa rany, počet expozícií 30, počet sérií 3
| L89 | Dekubitálny vred - preležanina |
| Preležanina, Vred po obväze, Tlakový vred |
Popáleniny a omrzliny, počet expozícií 30, počet sérií 2
| T20-25 | Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia |
| T26-28 | Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány |
| T29-32 | Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela |
| T33-35 | Omrzliny |
English